La carcasa del instrumento de aluminio fundido, con su compartimento separado para la batería y el mango metálico que lo acompaña, ofrece una robustez industrial y una calidad que promueven una protección duradera y la vida útil del instrumento. Los controles del panel frontal incluyen un interruptor giratorio para seleccionar el rango de cinco décadas y el apagado del instrumento, un interruptor de encendido / apagado de audio, un interruptor de respuesta rápida / lenta, un botón de visualización de alto voltaje y un botón de prueba de batería.
La cara del medidor analógico viene en una variedad de opciones para admitir las unidades de medición y los rangos para el detector externo adicional seleccionado. El precio del instrumento incluye un cable detector de tipo recto de un metro (39 pulg.) Con conector estilo “C”.
Características | ||
Aplicación | Levantamiento alfa, beta y gamma | |
Detector interno | GM con compensación de energía (utilizado solo con escala × 1000) | |
Distancia | 0 a 20 mSv / hr (0 a 2000 mR / hr) | |
Sensibilidad | 200 cpm por mR / hr | |
Detectores externos compatibles | ||
Canales de detección | Detector externo | Ajustes de rango × 0.1 a × 100 |
Detector interno de GM | × 1000 ajuste | |
Respuesta de energía | Dentro del 15% del valor verdadero entre 60 keV y 3 MeV (solo detector interno) | |
Lectura | Lectura dentro del 10% del valor verdadero con detector conectado | |
Medidor | 0 – 2 mR / h, 0 – 5 kcpm, PRUEBA DE BAT (la pestaña Caras del medidor enumera otras caras del medidor disponibles) | |
Medición | Arco de 6,4 cm (2,5 pulg.), Tipo analógico de 1 mA | |
Controles | Interruptor selector rotativo | Cambia entre: Apagado; Rangos: × 0.1, × 1, × 10, × 100, × 1000 |
Interruptor de respuesta | Alterna entre RÁPIDO (4 s) o LENTO (22 s) del 10% al 90% de la lectura final | |
Botón de reinicio | Medidor de ceros | |
Botón de la batería | Comprueba el estado de la batería | |
Interruptor de audio | Audio activado / desactivado, altavoz unimorfo incorporado, mayor de 60 dB a 0.6 m (2 pies) | |
Alto voltage | 900 Vcc | |
Límites | -40 mV a 10 mV | |
Rango de temperatura | -20 a 50 ° C (-4 a 122 ° F) | |
Humedad relativa | <95% | |
Poder | 2 baterías de celda “D” (alojadas en un compartimento sellado de acceso externo) | |
Duración de la batería | Típicamente más de 2000 horas (la condición de la batería se puede verificar en el medidor) | |
Construcción | Aluminio fundido y estirado con pintura en polvo beige | |
Conector | Serie “C” (otras disponibles) | |
Tamaño | 16,5 × 8,9 × 21,6 cm (6,5 × 3,5 × 8,5 pulg.) | |
Peso | 1,6 kg (3,5 lb), incluidas las baterías |
Mapa de Sitio
Suscríbete a nuestro Blog
Suscríbete a nuestro blog y recibe actualizaciones sobre el uso de la radiación y su aplicación en la industria, normas y nuevos reglamentos.
Si no está conforme con alguno de nuestros productos o servicios, por favor haga clic en el botón, llene el formulario y nuestro personal de calidad le contactará a la brevedad.
SI Radiacion 1998 – 2024®, | Servicios Integrales para la Radiación, S.A. de C.V. Todos los derechos Reservados