Los controles del panel frontal incluyen un interruptor giratorio de tres posiciones para apagado, verificación de batería y encendido; un interruptor de encendido / apagado de audio; y un botón de reinicio de alarma. Una luz roja de alarma está montada en el panel frontal y está acompañada por una señal de audio. El circuito de alarma es ajustable en todo el rango de escala.
La carcasa del instrumento de aluminio fundido con un compartimento separado para la batería y el mango metálico que lo acompaña ofrecen una robustez industrial y una calidad que promueven una protección duradera y una vida útil del instrumento. El Modelo 19A es un sistema completo llave en mano e incluye dos baterías de celda "D".
Características | ||
Aplicación | Encuesta gamma de bajo nivel (μR) | |
Detector (D x L) | Centellador NaI (Tl), 2.5 x 2.5 cm (1 x 1 pulg.) | |
Sensibilidad ( 137 Cs gamma) | Aproximadamente 17,500 cpm por μSv / h (175 cpm por μR / hr) | |
Respuesta energética | Depende de la energía (ver Curva de respuesta de energía ) | |
Linealidad | Lectura ± 10% del valor verdadero | |
Dial del medidor | 0 - 5 µSv / h (0 - 500 μR / hr) escala logarítmica de doble color, PRUEBA DE BAT (la ficha Caras del medidor enumera otras caras de medidor disponibles) | |
Metro | Arco de 6,4 cm (2,5 pulg.), Tipo analógico de 1 mA | |
Controles | Selector de perilla giratoria | Instrumento apagado, comprobación de batería, instrumento encendido |
Audio | Interruptor ON / OFF, altavoz unimorfo incorporado (mayor de 60 dB a 61 cm [2 pies]) | |
Resetear alarma | Pulsador de reinicio de alarma | |
Controles de calibración | Accesible desde el frente del instrumento (cubierta protectora provista) | |
Respuesta | Depende del número de recuentos presentes (generalmente no más de 7 s del 10% al 90% de la lectura final) | |
Alarma | Indicado por una lámpara roja y un tono audible (el audio de la alarma anula el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO del audio) | |
Rango de alarma | Cero a fuera de escala | |
Ambiente de trabajo | Escudos a prueba de salpicaduras para uso en exteriores. | |
Rango de temperatura | -20 a 50 ° C (-4 a 122 ° F) Puede estar certificado para operar de -40 a 65 ° C (-40 a 150 ° F) |
|
Poder | 2 baterías de celda "D" (alojadas en un compartimento sellado al que se puede acceder externamente) | |
Duración de la batería | Típicamente 600 horas con baterías alcalinas (el estado de la batería se puede verificar en el medidor) | |
Construcción | Aluminio fundido y estirado con acabado en polvo beige | |
Tamaño (H x W x L) | 19.8 x 8.9 x 21.6 cm (7.8 x 3.5 x 8.5 in.) Con mango | |
Peso | 2,1 kg (4,5 lb), incluidas las baterías |
Mapa de Sitio
Suscríbete a nuestro Blog
Suscríbete a nuestro blog y recibe actualizaciones sobre el uso de la radiación y su aplicación en la industria, normas y nuevos reglamentos.
Si no está conforme con alguno de nuestros productos o servicios, por favor haga clic en el botón, llene el formulario y nuestro personal de calidad le contactará a la brevedad.
SI Radiacion 1998 – 2024®, | Servicios Integrales para la Radiación, S.A. de C.V. Todos los derechos Reservados