Los instrumentos se pueden utilizar de forma independiente o como parte de un sistema de dosimetría operacional único para el control de radiación diario y de emergencia, adaptado a las necesidades específicas de los clientes.
Especifcaciones | |
Detector | Tubo Geiger-Muller |
Rango de medición de la tasa de dosis equivalente (DER) | 0,1 μSv / h - 100 mSv / h |
Precisión de medición DER | ± (10 + 0.0015 / Ḣ + 0.01Ḣ)%, donde Ḣ - tasa de dosis en mSv / h |
Rango de medición de dosis equivalente (DE) | 0,01 μSv - 9,99 Sv |
Precisión de medición DE | ± 10% (en el rango de 1 μSv - 9,99 Sv (100 μR - 999 R)) |
Rango de energía | 10,0 KeV - 20,0 MeV |
Respuesta energética relativa a 0,662 MeV: | ± 30% |
Modo de búsqueda | disponible |
Protección de ingreso | IP67 |
Prueba de caída sobre piso de concreto | 0,7 m (2,4 pies) |
Tipo de alarma | visual, audio, vibración |
Comunicación con PC | IRDA |
Fuente de alimentación | una pila tipo AA de 1,5 V (+ 0,1; menos 0,4) |
Vida útil de la batería: DER no más de 0,3 µSv / h, alarmas activadas durante no más de 20 s / 24 horas | 12 meses (desde 0 hasta 60 ° С) |
Temperatura de funcionamiento | - 40 hasta +60 ° С (desde -40 hasta +140 ° F) |
Indicación LCD | - 40 hasta +60 ° С |
Humedad | hasta 98% a 95 ° F (35 ° C) |
Presión atmosférica | desde 84 hasta 106,7 kPa |
Dimensiones | no más de 87х72х39 mm |
Peso | 0,185 kilogramos |
Vida útil media | no menos de 10 años |
Tiempo medio de recuperación | no más de 60 min |
Mapa de Sitio
Suscríbete a nuestro Blog
Suscríbete a nuestro blog y recibe actualizaciones sobre el uso de la radiación y su aplicación en la industria, normas y nuevos reglamentos.
Si no está conforme con alguno de nuestros productos o servicios, por favor haga clic en el botón, llene el formulario y nuestro personal de calidad le contactará a la brevedad.
SI Radiacion 1998 – 2024®, | Servicios Integrales para la Radiación, S.A. de C.V. Todos los derechos Reservados